Hintergrund
Methodik
Ergebnisse
Alle | MERIS, kein hohes Risiko | MERIS, hohes Risiko | pa | rb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(n = 495) | (n = 304; 61,4 %) | (n = 191; 38,6 %) | |||||||
Alter | M (±SD) | 82,9 | (±9,3) | 82,7 | (±10,1) | 83,3 | (±7,9) | 0,590 | – |
Geschlecht, weiblich | % (n) | 68,1 | (337) | 68,8 | (209) | 67,0 | (128) | 0,687 | – |
Hoher Pflegegrad (4–5) | % (n) | 66,1 | (327) | 65,8 | (200) | 66,5 | (127) | 0,827 | – |
Chronische Erkrankungen | |||||||||
Art. Hypertonie | % (n) | 63,0 | (312) | 55,9 | (170) | 74,3 | (142) | < 0,001 | 0,186 |
Demenz | % (n) | 47,1 | (233) | 52,3 | (159) | 38,7 | (74) | 0,003 | 0,132 |
Diabetes mellitus | % (n) | 25,5 | (126) | 19,4 | (59) | 35,1 | (67) | < 0,001 | 0,175 |
Niereninsuffizienz | % (n) | 21,0 | (104) | 15,1 | (46) | 30,4 | (58) | < 0,001 | 0,182 |
Ischämische Herzkrankheit | % (n) | 20,4 | (101) | 13,5 | (41) | 31,4 | (60) | < 0,001 | 0,217 |
Affektive Störungen | % (n) | 17,8 | (88) | 13,5 | (41) | 24,6 | (47) | 0,002 | 0,142 |
Arthropathien | % (n) | 18,4 | (91) | 16,4 | (50) | 21,5 | (41) | 0,161 | – |
Z. n. Apoplex | % (n) | 16,2 | (43) | 16,1 | (49) | 16,2 | (31) | 0,974 | – |
Osteopathien | % (n) | 15,8 | (78) | 12,8 | (39) | 20,4 | (39) | 0,024 | 0,101 |
Anämien | % (n) | 14,7 | (73) | 12,5 | (38) | 18,3 | (35) | 0,075 | – |
Sturzneigung | % (n) | 13,3 | (66) | 9,2 | (28) | 19,9 | (38) | 0,001 | 0,153 |
Herzinsuffizienz | % (n) | 12,9 | (64) | 9,5 | (29) | 18,3 | (35) | 0,005 | 0,127 |
Tumorerkrankungen | % (n) | 9,7 | (48) | 8,9 | (27) | 11,0 | (21) | 0,439 | – |
Morbus Parkinson | % (n) | 8,3 | (41) | 4,9 | (15) | 13,6 | (26) | 0,001 | 0,153 |
Morbiditätsindex nach Charlson | M (±SD) | 2,4 | (±1,9) | 2,4 | (±2,0) | 2,5 | (±1,8) | 0,473 | – |
BMI in kg/m2 | M (±SD) | 25,9 | (±5,1) | 25,6 | (±5,0) | 26,3 | (±5,2) | 0,157 | – |
Gewicht in kg | M (±SD) | 69,3 | (±17,1) | 68,3 | (±16,7) | 70,9 | (±17,7) | 0,100 | – |
Gewichtsveränderungen pro 3 Monate in kgc | M (±SD) | −0,4 | (±2,3) | −0,2 | (±2,0) | −0,6 | (±2,6) | 0,047 | 0,109 |
Gewichtsveränderungen pro 3 Monate in %c | M (±SD) | −0,5 | (±3,5) | −0,3 | (±3,1) | −0,9 | (±4,0) | 0,106 | – |
Gewichtsverlust ≥ 5 % in 3 Monaten | % (n) | 8,3 | (41) | 6,3 | (19) | 11,5 | (22) | 0,038 | 0,093 |
Anzahl d. Medikamente | M (±SD) | 10,8 | (±4,7) | 8,0 | (±2,8) | 15,3 | (±3,3) | < 0,001 | 0,782 |
MERIS | M (±SD) | 12,2 | (±6,2) | 8,0 | (±3,8) | 18,8 | (±2,6) | < 0,001 | 0,862 |
Mind. 1 Krankenhauseinweisung in 12 Monaten | % (n) | 35,2 | (174) | 28,9 | (88) | 45,0 | (86) | < 0,001 | 0,164 |
KH Nächte 12 Monated | M (±SD) | 14,1 | (±15,5) | 14,2 | (±17,2) | 13,9 | (±13,7) | 0,157 | – |
Mind. 1 Sturz 12 Monate | % (n) | 48,5 | (240) | 47,4 | (144) | 50,3 | (96) | 0,531 | – |
Mind. 1 Dekubitus 12 Monate | % (n) | 21,8 | (108) | 20,4 | (62) | 24,1 | (46) | 0,333 | – |
Mortalität 12 Monate | % (n) | 17,0 | (84) | 16,1 | (49) | 18,3 | (35) | 0,524 | – |
Mortalität 36 Monate | % (n) | 55,2 | (273) | 52,3 | (159) | 59,7 | (114) | 0,108 | – |
Regressionsanalysen
Abhängige Variable | OR | KI (95 %) | p |
---|---|---|---|
Mind. 1 Krankenhauseinweisung in 12 Monatena | 2,010 | 1,378–2,933 | < 0,001 |
Sturz 12 Monateb | 1,123 | 0,782–1,613 | 0,531 |
≥ 5 % Gewichtsverlust/3 Monatec | 1,953 | 1,027–3,713 | 0,041 |
OR | KI (95 %) | P | |
---|---|---|---|
Mind. 1 Krankenhauseinweisung in 12 Monatena | |||
Gewichtsveränderungen 3 Monate in kg | 0,881 | 0,808–0,960 | 0,004 |
Diabetes mellitus | 1,881 | 1,217–1,909 | 0,004 |
Sturz 12 Monate | 1,913 | 1,297–2,822 | 0,001 |
Risiko laut MERIS-Cut-off | 1,748 | 1,177–2,595 | 0,006 |
Gewichtsverlust ≥ 5 % pro 3 Monateb | |||
Hoher Pflegegrad 4–5 | 1,205 | 1,386–8,037 | 0,007 |
BMI, T0 | 0,916 | 0,851–0,985 | 0,018 |
Demenzerkrankung | 0,413 | 0,203–0,839 | 0,014 |
Krankenhauseinweisungen 6 Monate | 2,952 | 1,508–5,779 | 0,002 |
Diskussion
Fazit für die Praxis
-
Polypharmazie und spezifische AbP sind speziell bei geriatrischen Patient*innen potenziell hochproblematisch. Eine kritische Prüfung der notwendigen Medikation kann möglicherweise dazu beitragen, diese Risiken zu verringern.
-
Der MERIS könnte sowohl in der Forschung als auch in der Praxis ein geeignetes Instrument darstellen, um dieses Risiko individuell einzuschätzen. Allerdings bedarf es Interventionsstudien, um zu untersuchen, ob eine Verbesserung des Scores auch zu einem besseren Outcome beiträgt.