Introduction
Hypothesis
Methods
Setting
Participants
Data collection tools
Consideration of ethical principles
Data analysis
Results
Characteristics of participants
Measurement model
Construct | Item | Loading | Cronbach’s Alpha | rho_A | Composite Reliability | AVE | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Happiness | Happ15 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.860 | 0.500 | 1.21 |
Happ22 | 0.720 | 1.57 | |||||
Happ7 | 0.720 | 1.56 | |||||
Happ12 | 0.700 | 1.49 | |||||
Happ9 | 0.690 | 1.54 | |||||
Happ18 | 0.610 | 2.06 | |||||
Suppression | Support9 | 0.880 | 0.780 | 0.830 | 0.870 | 0.690 | 1.55 |
Support8 | 0.840 | 1.85 | |||||
Support7 | 0.780 | 1.60 | |||||
Reappraisal | Reapp2 | 0.810 | 0.780 | 0.790 | 0.850 | 0.530 | 1.39 |
Reapp3 | 0.800 | 1.28 | |||||
Reapp1 | 0.730 | 1.38 | |||||
Reapp6 | 0.650 | 1.97 | |||||
Reapp4 | 0.640 | 1.94 | |||||
Agreeableness | Agree32 | 0.740 | 0.670 | 0.670 | 0.800 | 0.500 | 1.25 |
Agree42 | 0.710 | 1.26 | |||||
Agree17 | 0.690 | 1.21 | |||||
Agree7 | 0.690 | 1.32 | |||||
Consciousness | Cons28 | 0.790 | 0.710 | 0.730 | 0.820 | 0.540 | 1.20 |
Cons33 | 0.780 | 1.41 | |||||
Cons3 | 0.690 | 1.51 | |||||
Cons38 | 0.650 | 1.39 | |||||
Extraversion | Extrav11 | 0.860 | 0.630 | 0.700 | 0.800 | 0.570 | 1.13 |
Extrav16 | 0.810 | 1.40 | |||||
Extrav36 | 0.570 | 1.36 | |||||
Neuroticism | Nuro24 | 0.800 | 0.760 | 0.780 | 0.830 | 0.510 | 1.39 |
Nuro34 | 0.750 | 1.48 | |||||
Nuro39 | 0.720 | 1.53 | |||||
Nuro9 | 0.710 | 1.41 | |||||
Nuro19 | 0.550 | 1.68 | |||||
Openness | Open5 | 0.830 | 0.700 | 0.730 | 0.810 | 0.530 | 1.18 |
Open15 | 0.740 | 1.37 | |||||
Open25 | 0.720 | 1.33 | |||||
Open20 | 0.600 | 1.54 |
Agreeableness | Reappraisal | Consciousness | Extraversion | Happiness | Neuroticism | Openness | Suppression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreeableness | 0.710 | |||||||
Reappraisal | 0.390 | 0.730 | ||||||
Consciousness | 0.450 | 0.320 | 0.730 | |||||
Extraversion | 0.470 | 0.380 | 0.460 | 0.760 | ||||
Happiness | 0.380 | 0.360 | 0.380 | 0.570 | 0.710 | |||
Neuroticism | -0.180 | -0.370 | -0.250 | -0.280 | -0.400 | 0.710 | ||
Openness | 0.360 | 0.300 | 0.540 | 0.530 | 0.360 | -0.230 | 0.730 | |
Suppression | 0.210 | 0.280 | 0.190 | 0.060 | 0.100 | -0.340 | 0.170 | 0.830 |
Agreeableness | Reappraisal | Consciousness | Extraversion | Happiness | Neuroticism | Openness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reappraisal | 0.540 | ||||||
Consciousness | 0.640 | 0.410 | |||||
Extraversion | 0.720 | 0.510 | 0.660 | ||||
Happiness | 0.510 | 0.450 | 0.490 | 0.750 | |||
Neuroticism | 0.260 | 0.430 | 0.310 | 0.380 | 0.520 | ||
Openness | 0.520 | 0.390 | 0.740 | 0.770 | 0.460 | 0.340 | |
Suppression | 0.290 | 0.350 | 0.250 | 0.090 | 0.110 | 0.380 | 0.230 |
SRMR | d_ULS | d_G | Chi-Square | NFI | |
---|---|---|---|---|---|
Saturated Model | 0.070 | 2.960 | 0.590 | 2495.220 | 0.700 |
Estimated Model | 0.070 | 3.030 | 0.590 | 2507.470 | 0.700 |
R2 | Q² | |
---|---|---|
Happiness | 0.41 | 0.20 |
Reappraisal | 0.27 | 0.14 |
Suppression | 0.17 | 0.10 |
Structure model
Β | SD | T Statistics | P Values | ||
---|---|---|---|---|---|
H1 | Openness -> Happiness | 0.01 | 0.04 | 0.32 | 0.75 |
H1a | Openness -> Reappraisal | 0.05 | 0.04 | 1.11 | 0.27 |
H1b | Reappraisal -> Happiness | 0.08 | 0.04 | 2.14 | 0.03 |
H1c | Openness -> Suppression | 0.11 | 0.05 | 2.5 | 0.01 |
H2 | Extraversion -> Happiness | 0.39 | 0.04 | 8.94 | < 0.001 |
H2a | Extraversion -> Reappraisal | 0.14 | 0.04 | 3.43 | < 0.001 |
H2b | Extraversion -> Suppression | -0.21 | 0.05 | 4.3 | < 0.001 |
H3 | Neuroticism -> Happiness | -0.25 | 0.04 | 6.5 | < 0.001 |
H3a | Neuroticism -> Reappraisal | -0.26 | 0.04 | 6.71 | < 0.001 |
H3b | Neuroticism -> Suppression | -0.33 | 0.04 | 8.44 | < 0.001 |
H4 | Consciousness -> Happiness | 0.08 | 0.04 | 2.01 | 0.04 |
H4a | Consciousness -> Reappraisal | 0.05 | 0.04 | 1.21 | 0.23 |
H4b | Consciousness -> Suppression | 0.06 | 0.05 | 1.22 | 0.22 |
H5 | Agreeableness -> Happiness | 0.10 | 0.04 | 2.87 | < 0.001 |
H5a | Agreeableness -> Reappraisal | 0.24 | 0.04 | 5.9 | < 0.001 |
H5b | Agreeableness -> Suppression | 0.18 | 0.04 | 4.26 | < 0.001 |
H5c | Suppression -> Happiness | -0.07 | 0.04 | 1.86 | 0.06 |
β | SD | T Statistics | P Values | |
---|---|---|---|---|
Openness -> Happiness | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.82 |
Openness -> Reappraisal | 0.05 | 0.04 | 1.11 | 0.27 |
Reappraisal -> Happiness | 0.08 | 0.04 | 2.14 | 0.03 |
Openness -> Suppression | 0.11 | 0.05 | 2.5 | 0.01 |
Extraversion -> Happiness | 0.41 | 0.04 | 9.73 | < 0.001 |
Extraversion -> Reappraisal | 0.14 | 0.04 | 3.43 | < 0.001 |
Extraversion -> Suppression | -0.21 | 0.05 | 4.3 | < 0.001 |
Neuroticism -> Happiness | -0.25 | 0.03 | 7.19 | < 0.001 |
Neuroticism -> Reappraisal | -0.26 | 0.04 | 6.71 | < 0.001 |
Neuroticism -> Suppression | -0.33 | 0.04 | 8.44 | < 0.001 |
Consciousness -> Happiness | 0.08 | 0.04 | 2.01 | 0.04 |
Consciousness -> Reappraisal | 0.05 | 0.04 | 1.21 | 0.23 |
Consciousness -> Suppression | 0.06 | 0.05 | 1.22 | 0.22 |
Agreeableness -> Happiness | 0.11 | 0.03 | 3.15 | < 0.001 |
Agreeableness -> Reappraisal | 0.24 | 0.04 | 5.9 | < 0.001 |
Agreeableness -> Suppression | 0.18 | 0.04 | 4.26 | < 0.001 |
Suppression -> Happiness | -0.07 | 0.04 | 1.86 | 0.06 |
Mediation analysis
Direct Effect | Indirect Effect | Total Effect | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
β | P Values | β | P Values | β | P Values | |
Agreeableness -> Happiness | 0.100 | < 0.001 | 0.010 | 0.590 | 0.110 | < 0.001 |
Consciousness -> Happiness | 0.080 | 0.040 | 0.000 | 0.980 | 0.080 | 0.040 |
Extraversion -> Happiness | 0.390 | < 0.001 | 0.020 | 0.020 | 0.410 | < 0.001 |
Neuroticism -> Happiness | -0.250 | < 0.001 | 0.000 | 0.870 | -0.250 | < 0.001 |
Openness -> Happiness | 0.010 | 0.750 | 0.000 | 0.550 | 0.010 | 0.820 |
The difference between Jordan and Saudi
Path Coefficients-diff (Jordan - Saudi) | P-Value | |
---|---|---|
Agreeableness -> Happiness | -0.040 | 0.583 |
Agreeableness -> Reappraisal | 0.031 | 0.701 |
Agreeableness -> Suppression | 0.010 | 0.910 |
Consciousness -> Happiness | -0.019 | 0.809 |
Consciousness -> Reappraisal | -0.078 | 0.397 |
Consciousness -> Suppression | 0.027 | 0.781 |
Extraversion -> Happiness | -0.050 | 0.577 |
Extraversion -> Reappraisal | 0.022 | 0.799 |
Extraversion -> Suppression | -0.088 | 0.360 |
Neuroticism -> Happiness | -0.066 | 0.395 |
Neuroticism -> Reappraisal | -0.062 | 0.430 |
Neuroticism -> Suppression | -0.101 | 0.194 |
Openness -> Happiness | 0.107 | 0.194 |
Openness -> Reappraisal | 0.031 | 0.726 |
Openness -> Suppression | 0.031 | 0.731 |
Reappraisal -> Happiness | -0.063 | 0.396 |
Suppression -> Happiness | -0.088 | 0.235 |