Introduction
Data and study method
General data
Inclusion and exclusion criteria
Study method
1) Nursing intervention based on stress system theory
Observation indicators
Statistical methods
Results
PTSD
Groups | Subjective assessment | Repeated reproduction experience | Avoidance symptoms | Increased alertness | Impaired social function | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | |
Control group (n = 48) | 3.08 ± 0.32 | 2.03 ± 0.26 | 26.17 ± 3.52 | 19.49 ± 2.58 | 25.41 ± 2.37 | 16.09 ± 2.23 | 22.52 ± 2.27 | 17.18 ± 1.83 | 8.08 ± 0.24 | 6.11 ± 1.01 |
Observation group (n = 52) | 3.11 ± 0.34 | 1.62 ± 0.20 | 26.21 ± 3.59 | 15.08 ± 1.83 | 25.74 ± 2.40 | 11.32 ± 2.11 | 22.59 ± 2.33 | 12.19 ± 1.51 | 8.11 ± 0.27 | 4.18 ± 0.83 |
t | 0.453 | 8.878 | 0.056 | 9.918 | 0.691 | 10.990 | 0.152 | 14.918 | 0.585 | 10.472 |
P | 0.651 | < 0.001 | 0.955 | < 0.001 | 0.491 | < 0.001 | 0.880 | < 0.001 | 0.560 | < 0.001 |
Post-traumatic growth
Groups | Interpersonal relationships | New possibility | Personal strength | Appreciation of life | Change in spirit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | |
Control group (n = 48) | 18.54 ± 2.61 | 25.41 ± 3.06 | 12.19 ± 1.37 | 16.88 ± 2.11 | 9.61 ± 1.02 | 13.54 ± 1.28 | 6.11 ± 0.84 | 9.29 ± 1.03 | 4.20 ± 0.55 | 6.14 ± 0.79 |
Observation group (n = 52) | 18.49 ± 2.65 | 29.54 ± 3.17 | 12.22 ± 1.40 | 20.54 ± 2.73 | 9.63 ± 1.07 | 16.10 ± 1.37 | 6.15 ± 0.87 | 11.05 ± 1.12 | 4.28 ± 0.49 | 8.20 ± 0.98 |
t | 0.095 | 6.618 | 0.108 | 7.456 | 0.096 | 9.634 | 0.234 | 8.158 | 0.769 | 11.513 |
P | 0.925 | < 0.001 | 0.914 | < 0.001 | 0.924 | < 0.001 | 0.816 | < 0.001 | 0.444 | < 0.001 |
Coping style
Groups | Confrontation | Avoidance | Resignation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | |
Control group (n = 48) | 15.71 ± 2.51 | 18.21 ± 3.10 | 16.18 ± 2.16 | 13.51 ± 1.40 | 13.40 ± 1.61 | 11.60 ± 2.12 |
Observation group (n = 52) | 15.24 ± 2.22 | 21.53 ± 3.41 | 16.81 ± 2.34 | 11.18 ± 1.53 | 13.62 ± 1.84 | 9.11 ± 1.43 |
t | 0.994 | 5.080 | 1.396 | 7.924 | 0.634 | 6.933 |
P | 0.323 | < 0.001 | 0.166 | < 0.001 | 0.528 | < 0.001 |
Quality of life
Groups | Physiological function | Emotional function | Social function | Role function | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | Before nursing care | After nursing care | ||||
Control group (n = 48) | 12.09 ± 2.05 | 18.91 ± 3.52 | 8.89 ± 1.22 | 12.14 ± 2.03 | 7.10 ± 1.04 | 11.52 ± 1.25 | 8.50 ± 1.12 | 13.49 ± 2.67 | |||
Observation group (n = 52) | 12.08 ± 2.01 | 26.30 ± 3.67 | 8.91 ± 1.23 | 16.35 ± 2.36 | 7.04 ± 1.01 | 15.91 ± 2.50 | 8.47 ± 1.08 | 17.12 ± 2.30 | |||
t | 0.025 | 10.259 | 0.082 | 9.526 | 0.293 | 10.964 | 0.136 | 7.300 | |||
P | 0.980 | < 0.001 | 0.935 | < 0.001 | 0.771 | < 0.001 | 0.892 | < 0.001 |
Family satisfaction
Groups | Very satisfied | Partially satisfied | Dissatisfied | Total satisfaction |
---|---|---|---|---|
Control group (n = 48) | 15(31.25) | 24(50.00) | 9(18.75) | 39(81.25) |
Observation group (n = 52) | 21(40.38) | 29(55.77) | 2(3.85) | 50(96.15) |
χ2 | 5.663 | |||
P | 0.017 |