Introduction
Methods
Design
Settings and sample
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Nursing science | Medical science | Nursing science | Medical science | ||||||||||||||||
Semester 2 | Nursing science | |||||||||||||||||||
Semester 3 | Nursing science | Clinical training elderly care | Clinical training medical care | Clinical training surgical care | Nursing science | |||||||||||||||
Semester 4 | CPE* | Clinical training psychiatric care | Nursing science | Research methodology | Nursing science | |||||||||||||||
Semester 5 | CPE* | Clinical training primary health care | Clinical training palliative care | Writing bachelor’s thesis | ||||||||||||||||
Semester 6 | Leadership and pedagogics | Clinical training Interprofessional education | Clinical training advanced surgical care | Clinical training advanced medical care | Clinical training OR | Leadership |
Data collection via CASS questionnaires
Semester | Start of the nursing program | Total of questionnaires | Participating students | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aug-15 | Jan-16 | Aug-16 | Jan-17 | |||
1 | 262 | 144 | 142 | 200 | 748 | 158 |
2 | 190 | 91 | 118 | 184 | 583 | 93 |
3 | 120 | 75 | 106 | 142 | 443 | 68 |
4 | 97 | 73 | 102 | 143 | 415 | 60 |
5 | 89 | 74 | 98 | 140 | 401 | 60 |
6 | 78 | 64 | 90 | 125 | 357 | 54 |
Total of questionnaires | 836 | 521 | 656 | 934 | 2,947 | - |