Background
Methods
Phase 1 item development
Item generation
Content validity test
Pilot survey
Phase 2 scale development
Item analysis
Exploratory factor analysis (EFA)
Phase 3 scale validation
Confirmatory factor analysis (CFA)
Convergent and discriminant validity
Criterion-related validity
Tests of reliability
Results
Participant characteristics
Categories | Total sample(n = 619, %) | EFA sample(n = 319, %) | CFA sample (n = 300, %) | Test-retest sample(n = 30, %) | |
---|---|---|---|---|---|
Gender | Male | 42(6.8) | 24(7.5) | 18(6.0) | 3(10.0) |
Female | 577(93.2) | 295(92.5) | 282(94.0) | 27(90.0) | |
Age(years) | ≤25 | 85(13.7) | 49(15.4) | 36(12.0) | 17(56.7) |
26 ~ 30 | 166(26.8) | 72(22.6) | 94(31.3) | 8(26.7) | |
31 ~ 35 | 161(26.0) | 82(25.7) | 79(26.4) | 4(13.3) | |
36 ~ 40 | 149(24.1) | 85(26.6) | 64(21.3) | 0(0) | |
≥41 | 58(18.2) | 31(9.7) | 27(9.0) | 1(3.3) | |
Clinical career (years) | 1 ~ 5 | 196(31.7) | 97(30.4) | 99(33.0) | 24(80) |
6 ~ 10 | 164(26.5) | 79(24.8) | 85(28.3) | 5(16.7) | |
11 ~ 15 | 132(21.3) | 76(23.8) | 56(18.7) | 0(0) | |
≥16 | 127(20.5) | 67(21.0) | 60(20.0) | 1(3.3) | |
Highest education | Secondary technical diploma | 1(0.2) | 1(0.3) | 0(0) | 0 |
associate degree | 39(6.3) | 25(7.8) | 14(4.7) | 0 | |
bachelor degree | 564(91.1) | 285(89.3) | 279(93.0) | 28(93.3) | |
Master degree or above | 15(2.4) | 8(2.5) | 7(2.3) | 2(6.7) | |
Marital status | unmarried | 147(23.7) | 74(23.2) | 73(24.3) | 21(70.0) |
married | 468(75.6) | 242(75.9) | 226(75.3) | 9(30.0) | |
Divorce or separation | 4(0.6) | 3(0.9) | 1(0.3) | 0(0) | |
Have Children | No | 205(33.1) | 106(33.2) | 99(33.0) | 24(80) |
Yes | 414(66.9) | 213(66.8) | 201(67.0) | 6(20) | |
Employment form | Formal preparation | 128(20.7) | 68(21.3) | 60(20.0) | 5(16.7) |
Contract system | 476(76.9) | 244(76.5) | 232(77.3) | 19(63.3) | |
Personnel agency | 15(2.4) | 7(2.2) | 8(2.7) | 6(20.0) | |
Professional Title | nurse | 61(9.9) | 35(11.0) | 26(8.7) | 6(20.0) |
Senior nurse | 235(38.0) | 108(33.9) | 127(42.3) | 19(63.3) | |
Supervisor nurse | 293(47.3) | 157(49.2) | 136(45.3) | 5(16.7) | |
vice professor | 29(4.7) | 18(5.6) | 11(3.7) | 0(0) | |
professor | 1(0.2) | 1(0.3) | 0(0) | 0(0) | |
Work Department | internal medicine | 208(33.6) | 101(31.7) | 107(35.7) | 9(30.0) |
Surgery | 179(28.9) | 95(29.8) | 84(28.0) | 5(16.7) | |
Obstetrics and Gynecology Department | 13(2.1) | 7(2.2) | 6(2.0) | 2(6.7) | |
pediatrics | 19(3.1) | 9(2.8) | 10(3.3) | 3(10.0) | |
Emergency Department | 26(4.2) | 15(4.7) | 11(3.7) | 1(3.3) | |
Operation room | 46(7.4) | 22(6.9) | 24(8.0) | 2(6.7) | |
ICU | 55(8.9) | 31(9.7) | 24(8.0) | 2(6.7) | |
Outpatient Department | 9(13.0) | 3(0.9) | 6(2.0) | 3(10.0) | |
other | 64(10.3) | 36(11.3) | 28(9.3) | 3(910.0) | |
Monthly income (after tax, Yuan) | ≤3000 | 18(2.9) | 6(1.9) | 12(4.0) | 5(16.7) |
3001 ~ 5000 | 126(20.3) | 65(7.0) | 61(20.3) | 11(36.7) | |
5001 ~ 7000 | 222(35.9) | 114(20.4) | 108(36.0) | 10(33.3) | |
7001 ~ 9000 | 194(31.3) | 102(35.7) | 92(30.7) | 2(6.7) | |
≥9001 | 59(9.5) | 32(10.0) | 27(9.0) | 2(6.7) | |
Night shift frequency | No | 233(37.6) | 120(37.6) | 113(37.7) | 8(26.7) |
Less than four times a month | 58(9.4) | 32(10.0) | 26(8.7) | 7(23.3) | |
More than four times a month | 328(53.0) | 167(52.4) | 161(53.7) | 15(50.0) |
Item development
Scale development
Item analysis
Exploratory factor analysis
Item | F1 | F1 | F3 | Commonality |
---|---|---|---|---|
8 | 0.873 | 0.675 | ||
11 | 0.833 | 0.715 | ||
9 | 0.830 | 0.729 | ||
6 | 0.796 | 0.635 | ||
21 | 0.792 | 0.623 | ||
10 | 0.779 | 0.671 | ||
12 | 0.779 | 0.666 | ||
7 | 0.773 | 0.633 | ||
16 | 0.766 | 0.721 | ||
14 | 0.756 | 0.750 | ||
15 | 0.742 | 0.507 | ||
18 | 0.738 | 0.680 | ||
13 | 0.734 | 0.556 | ||
4 | 0.733 | 0.581 | ||
3 | 0.707 | 0.505 | ||
19 | 0.697 | 0.649 | ||
17 | 0.666 | 0.698 | ||
5 | 0.629 | 0.615 | ||
20 | 0.595 | 0.662 | ||
2 | 0.576 | 0.437 | ||
1 | 0.460 | 0.338 | ||
33 | 1.029 | 0.839 | ||
34 | 1.018 | 0.826 | ||
32 | 0.912 | 0.831 | ||
38 | 0.903 | 0.774 | ||
35 | 0.859 | 0.745 | ||
39 | 0.827 | 0.723 | ||
30 | 0.784 | 0.756 | ||
31 | 0.737 | 0.772 | ||
36 | 0.717 | 0.718 | ||
28 | 0.700 | 0.690 | ||
27 | 0.604 | 0.564 | ||
29 | 0.575 | 0.707 | ||
26 | 0.572 | 0.602 | ||
51 | 0.976 | 0.838 | ||
50 | 0.973 | 0.821 | ||
48 | 0.775 | 0.823 | ||
52 | 0.767 | 0.745 | ||
49 | 0.729 | 0.799 | ||
47 | 0.605 | 0.811 | ||
46 | 0.604 | 0.769 | ||
45 | 0.536 | 0.743 | ||
41 | 0.464 | 0.604 |
Scale validation
Confirmatory factor analysis
Item | Skewness coefficient | Kurtosis coefficient | Item | Skewness coefficient | Kurtosis coefficient |
---|---|---|---|---|---|
1 | −0.789 | 1.285 | 27 | −0.679 | −0.368 |
2 | −0.632 | 0.924 | 28 | −0.330 | − 0.815 |
3 | − 0.355 | 0.126 | 29 | −0.208 | −0.826 |
4 | −0.568 | 0.993 | 30 | −0.368 | − 0.486 |
5 | −0.753 | 0.789 | 31 | − 0.419 | −0.807 |
6 | −0.567 | 0.072 | 32 | −0.420 | − 0.386 |
7 | − 0.805 | 0.479 | 33 | −0.847 | 0.324 |
8 | −0.414 | −0.002 | 34 | −0.586 | − 0.459 |
9 | −0.824 | 1.145 | 35 | −0.380 | −0.593 |
10 | −0.501 | 0.279 | 36 | − 0.513 | −.405 |
11 | −0.282 | − 0.464 | 38 | −0.619 | − 0.392 |
12 | − 0.451 | 0.025 | 39 | −0.743 | 0.779 |
13 | −0.318 | − 0.051 | 41 | −0.319 | − 0.595 |
14 | −0.503 | 0.285 | 45 | −0.298 | − 0.535 |
15 | −0.450 | 0.076 | 46 | −0.412 | − 0.426 |
16 | −0.239 | 0.230 | 47 | −0.343 | −0.646 |
17 | −0.285 | −0.344 | 48 | −0.225 | − 0.680 |
18 | −0.023 | − 0.042 | 49 | − 0.241 | − 0.588 |
19 | − 0.138 | 0.076 | 50 | −0.089 | − 0.305 |
20 | −0.217 | − 0.544 | 51 | 0.054 | − 0.661 |
21 | −0.305 | − 0.179 | 52 | − 0.225 | − 0.491 |
26 | −0.592 | − 0.006 |
Regression Weights Estimate | Standard error | P-value | Factored load | CR | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|
v1 ← work task-oriented | 1.000 | 0.571 | 0.953 | 0.471 | ||
v2 ← work task-oriented | 1.084 | 0.119 | 9.094*** | 0.611 | ||
v3 ← work task-oriented | 1.246 | 0.127 | 9.842*** | 0.705 | ||
v4 ← work task-oriented | 1.206 | 0.122 | 9.909*** | 0.699 | ||
v5 ← work task-oriented | 1.242 | 0.124 | 9.982*** | 0.719 | ||
v6 ← work task-oriented | 1.495 | 0.163 | 9.154*** | 0.631 | ||
v7 ← work task-oriented | 1.540 | 0.154 | 10.018*** | 0.731 | ||
v8 ← work task-oriented | 1.525 | 0.162 | 9.385*** | 0.658 | ||
v9 ← work task-oriented | 1.570 | 0.144 | 10.887*** | 0.833 | ||
v10 ← work task-oriented | 1.598 | 0.149 | 10.761*** | 0.817 | ||
v11 ← work task-oriented | 1.710 | 0.163 | 10.491*** | 0.792 | ||
v12 ← work task-oriented | 1.538 | 0.153 | 10.023*** | 0.736 | ||
v13 ← work task-oriented | 1.383 | 0.139 | 9.937*** | 0.722 | ||
v14 ← work task-oriented | 1.410 | 0.132 | 10.651*** | 0.807 | ||
v15 ← work task-oriented | 1.350 | 0.154 | 8.788*** | 0.612 | ||
v16 ← work task-oriented | 1.183 | 0.127 | 9.329*** | 0.660 | ||
v17 ← work task-oriented | 1.150 | 0.119 | 9.666*** | 0.690 | ||
v18 ← work task-oriented | 0.994 | 0.125 | 7.959*** | 0.524 | ||
v19 ← work task-oriented | 1.162 | 0.137 | 8.499*** | 0.575 | ||
v20 ← work task-oriented | 1.144 | 0.121 | 9.437*** | 0.672 | ||
v21 ← work task-oriented | 1.242 | 0.135 | 9.219*** | 0.651 | ||
v26 ← work task-oriented | 1.107 | 0.129 | 8.576*** | 0.593 | ||
v27 ← work task-oriented | 1.149 | 0.122 | 9.407*** | 0.670 | ||
v28 ← interpersonal relationship-oriented | 1.000 | 0.824 | 0.968 | 0.712 | ||
v29 ← interpersonal relationship-oriented | 0.948 | 0.059 | 16.132*** | 0.790 | ||
v30 ← interpersonal relationship-oriented | 0.983 | 0.052 | 18.824*** | 0.870 | ||
v31 ← interpersonal relationship-oriented | 1.049 | 0.057 | 18.338*** | 0.853 | ||
v32 ← interpersonal relationship-oriented | 0.996 | 0.050 | 19.807*** | 0.891 | ||
v33 ← interpersonal relationship-oriented | 1.030 | 0.053 | 19.431*** | 0.871 | ||
v34 ← interpersonal relationship-oriented | 1.015 | 0.053 | 19.081*** | 0.860 | ||
v35 ← interpersonal relationship-oriented | 1.015 | 0.054 | 18.858*** | 0.871 | ||
v36 ← interpersonal relationship-oriented | 1.059 | 0.054 | 19.490*** | 0.889 | ||
v38 ← interpersonal relationship-oriented | 1.045 | 0.056 | 18.652*** | 0.869 | ||
v39 ← interpersonal relationship-oriented | 0.957 | 0.058 | 16.644*** | 0.804 | ||
v41 ← interpersonal relationship-oriented | 0.927 | 0.064 | 14.509*** | 0.735 | ||
v45 ← learning development-oriented | 1.000 | 0.753 | 0.958 | 0.758 | ||
v46 ← learning development-oriented | 1.229 | 0.073 | 16.832*** | 0.857 | ||
v47 ← learning development-oriented | 1.322 | 0.074 | 17.747*** | 0.909 | ||
v48 ← learning development-oriented | 1.349 | 0.079 | 17.026*** | 0.910 | ||
v49 ← learning development-oriented | 1.274 | 0.080 | 15.958*** | 0.871 | ||
v50 ← learning development-oriented | 1.224 | 0.080 | 15.302*** | 0.824 | ||
v51 ← learning development-oriented | 1.161 | 0.075 | 15.569*** | 0.832 | ||
v52 ← learning development-oriented | 1.179 | 0.075 | 15.823*** | 0.852 |
Convergent and discriminant validity
work task-oriented | interpersonal relationship-oriented | learning development-oriented | |
---|---|---|---|
Work task-oriented | 0.471(AVE) | ||
Interpersonal relationship-oriented | 0.760 | 0.712(AVE) | |
Learning development-oriented | 0.733 | 0.757 | 0.758(AVE) |
Square root of AVE | 0.686 | 0.844 | 0.871 |
Criterion-related validity
Tests of reliability
Cronbach’s α | Spearman-Brown split-half reliability | test-retest reliability | |
---|---|---|---|
Work task-oriented psychological capital | 0.952 | 0.897 | 0.851 |
interpersonal relationship-oriented psychological capital | 0.967 | 0.945 | 0.711 |
learning development-oriented psychological capital | 0.955 | 0.925 | 0.779 |
Total | 0.975 | 0.872 | 0.850 |